Ansvariga funktionärer
Namn ----------------------------------![]() |
|
---|---|
Sektions/verksamhet | : |
Ordförande/Huvudansvarig/Kontaktperson | : |
Kassör/Ekonomisk ansvarig | : |
Funktionärs funktion |
Ekonomisk sammanställning (nödvändig endast om sådan finns!)
Balansräkning | ||||
---|---|---|---|---|
Tillgångar | ||||
- Typ - | -- Ing. Saldo -- | -- Utg. Saldo -- | ------ Bank ------ | ---- Kontonummer ---- |
Kassa (får ej vara minus) | : | : | : | : |
Plusgiro | : | : | : | : |
Bankkonto | : | : | : | : |
Bankkonto (om flera) | : | : | : | : |
Bankkonto (om flera) | : | : | : | : |
Fodringar | : | : | ||
Lager | : | : | ||
Andra fasta tillgångar | : | : | ||
Summa tillgångar | : | : | ||
Skulder | ||||
Bank | : | : | ||
Leverantörskulder | : | : | ||
Andra skulder | : | : | ||
Summa skulder | : | : | ||
Resultaträkning | ||||
Inkomster | ||||
Inkomster | : | Ej kapitalintäkter. (räntor o.likn.) | ||
Kapitalintäkter | : | |||
Summa intäkter | : | |||
Kostnader | ||||
Kostnader | : | Ej kapitalkostnader (räntor o.likn.) | ||
Kapitalkostnader | : | |||
Avskrivningar (om aktuellt) | : | |||
Summa kostnader | : |
Not 1. Alla angivna summor skall anges i kronor, inklusive ören (annars kommer ej den totala bokföringen stämma).