HB=Ingår i föreningens Huvudbok/redovisning
| Verksamheter | Årsberättelse | Ekonomisk berättelse | Lämnat för revision | Revision |
|---|---|---|---|---|
| Tennishallen AB? | TennisHallen2006? | | | |
| HOBBY | ||||
| Hobbyverkstan | HobbyVerkstan2006? | | | |
| Flugfiske | FlugFiske2006? | | | |
| Konstsektionen | KonstSektionen2006 | | | |
| MC-klubben | Vilande MC-klubben 2006 | NA | NA | NA |
| FRITID o FAMILJ | ||||
| Puben (Ekmanska) | PubSektionen2006 | | | |
| SkogsTorp | Skogstorp 2006? | HB | HB | HB |
| Tjockisholm | TjockisholmSektionen2006? | | | |
| Villa Leire | VillaLeire2006? | HB | HB | HB |
| Ångbåten "Kristina" | KristinaSektionen2006? | | | |
| Evenemang | ||||
| Oktoberfest | Ingår Puben | NA | NA | NA |
| Baler | Vilande | NA | NA | NA |
| Traditioner | ||||
| Julgransplundring | HB | NA | NA | NA |
| Valborgmässofirande | HB | NA | NA | NA |
| Midsommarfirande | HB | NA | NA | NA |
| IDROTT | ||||
| Pensionärsgymnastik | Pensionärsgymnastik 2006? | HB | HB | HB |
| Golf | GolfSektionen2006? | NA | NA | NA |
| Orientering | OrienteringsSektionen2006? | HB | HB | HB |
| Badminton | Vilande | NA | NA | NA |
| Bowling | BowlingSektionen2006? | HB | HB | HB |
| Skidor | Skidor2006 | HB | HB | HB |
| Cykel | Vilande | NA | NA | NA |
| Kägel | Kägel 2006? | HB | HB | HB |
| Fotboll | Vilande | NA | NA | NA |
| Rinkbandy | Vilande | NA | NA | NA |
| Volleyboll | Vilande | NA | NA | NA |
| Squash | Vilande | NA | NA | NA |
| Tennis | Vilande | NA | NA | NA |
| Vandring | Vilande | NA | NA | NA |
| TurbinHistoria | TurbinHistoria2006? | | | |
| RoddSektionen | Vilande | NA | NA | NA |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Balansrapportstalklubben2006_fasstlld.pdf | manage | 10.8 K | 2008-08-05 - 10:14 | Main.m2 | |
| |
Resutltatrapportstalklubben2006_faststlld.pdf | manage | 13.5 K | 2008-08-05 - 10:19 | Main.m2 |
Copyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.