Verksamheter | Årsberättelse | Ekonomisk berättelse | Lämnat för revision![]() |
Revision |
---|---|---|---|---|
MC-klubben | Vilande | NA | NA | NA |
Oktoberfest | Ingår Puben | NA | NA | NA |
Baler | Vilande | NA | NA | NA |
Julgransplundring | HB | NA | NA | NA |
Valborgmässofirande | HB | NA | NA | NA |
Midsommarfirande | HB | NA | NA | NA |
Golf | GolfSektionen2005?![]() |
NA | NA | NA |
Badminton | Vilande | NA | NA | NA |
Cykel | Vilande | NA | NA | NA |
Fotboll | Vilande | NA | NA | NA |
Rinkbandy | Vilande | NA | NA | NA |
Volleyboll | Vilande | NA | NA | NA |
Squash | Vilande | NA | NA | NA |
Tennis | Vilande | NA | NA | NA |
Vandring | Vilande | NA | NA | NA |
RoddSektionen | Vilande | NA | NA | NA |
SkogsTorp | Skogstorp 2005 | HB | HB | HB |
Villa Leire | VillaLeire2005?![]() |
HB | HB | HB |
Pensionärsgymnastik | Pensionärsgymnastik 2005?![]() |
HB | HB | HB |
Orientering | OrienteringsSektionen2005 | HB | HB | HB |
Bowling | BowlingSektionen2005 | HB | HB | HB |
Skidor | HB | HB | HB | |
Kägel | Kägel 2005?![]() |
HB | HB | HB |
TurbinHistoria | TurbinHistoria2005 | HB | HB | HB |
Tennishallen AB? | TennisHallen2005?![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hobbyverkstan | HobbyVerkstan2005 | ![]() |
![]() |
![]() |
Flugfiske | FlugFiske2005![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Konstsektionen | KonstSektionen2005 | ![]() |
![]() |
![]() |
Puben (Ekmanska) | PubSektionen2005 | ![]() |
![]() |
![]() |
Tjockisholm | TjockisholmSektionen2005![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ångbåten "Kristina" | KristinaSektionen2005 | ![]() |
![]() |
![]() |
HOBBY | ||||
FRITID o FAMILJ | ||||
Evenemang | ||||
Traditioner | ||||
IDROTT |
I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BalansrapportStalklubben2005_faststlld.pdf | manage | 12.8 K | 2008-08-05 - 10:25 | Main.m2 | |
![]() |
Resultatrapportstalklubben2005_fastlld.pdf | manage | 13.9 K | 2008-08-05 - 10:26 | Main.m2 |